Valor dos pacotes
A média do que sai em cada pacote, a partir de aberturas registradas.
Pacotes acompanhados214
Aberturas contadas56,7K
Pacote da loja mais rico23.162Large Gold Players Pack · Aberturas 304
Pacotes da loja24
Pacotes da loja
24
- Large Bronze Pack752Valor médio · Aberturas 19,1K
- Large Silver Pack2.121Valor médio · Aberturas 3.499
- Large Gold Pack2.722Valor médio · Aberturas 2.661
- Large Silver Preview Pack2.428Valor médio · Aberturas 1.296
- Large Gold Preview Pack20.790Valor médio · Aberturas 400
- Large Gold Players Pack23.162Valor médio · Aberturas 304
- Baseline Gold Players Pack9.254Valor médio · Aberturas 222
- Gear Up Pack17.094Valor médio · Aberturas 141
- Next Gen Pack9.230Valor médio · Aberturas 81
- Kickoff XI Pack9.336Valor médio · Aberturas 77
- Foundations XI Pack13.476Valor médio · Aberturas 61
- First Light Pack19.775Valor médio · Aberturas 57
Mais abertos
214
| Pacote | Valor médio | Itens | Aberturas |
|---|---|---|---|
| Large Bronze Pack | 752 | 12 | 19,1K |
| 2x 78+ Gold Players Pack | 3.094 | 2 | 6.641 |
| Large Silver Pack | 2.121 | 12 | 3.499 |
| Large Gold Pack | 2.722 | 12 | 2.661 |
| x2 Silver Players Pack | 1.382 | 2 | 1.644 |
| Large Silver Preview Pack | 2.428 | 12 | 1.296 |
| 3x 79+ Gold Players Pack | 4.514 | 3 | 1.214 |
| Small Gold Players Pack | 8.347 | 6 | 1.046 |
| 75+ Gold Player Pack | 2.503 | 1 | 984 |
| Small Electrum Players Pack | 10.504 | 6 | 960 |
| Jumbo Gold Pack | 7.685 | 24 | 886 |
| Large Electrum Players Pack | 12.468 | 12 | 873 |
| Gold Pack | 1.448 | 9 | 859 |
| 2x 79+ Gold Players Pack | 3.293 | 2 | 834 |
| Mixed Players Pack | 7.611 | 12 | 746 |
| 1 of 3 79+ Gold Player Pick | 4.279 | — | 633 |
| Bronze Pack | 531 | 9 | 600 |
| 5x 80+ Gold Players Pack | 8.850 | 5 | 567 |
| Silver Pack | 973 | 9 | 555 |
| Small Gold Pack | 988 | 6 | 485 |
| Large Silver Players Pack | 7.040 | 12 | 479 |
| Large Gold Preview Pack | 20.790 | 12 | 400 |
| 2x 83+ Gold Players Pack | 5.171 | 2 | 395 |
| Small Silver Players Pack | 2.624 | 6 | 364 |
| 2x 75+ Gold Players Pack | 1.896 | 2 | 353 |
| Mini Gold Pack | 1.649 | 3 | 317 |
| Large Gold Players Pack | 23.162 | 12 | 304 |
| 83+ Gold Player Pack | 2.629 | 1 | 290 |
| Small Mixed Players Pack | 6.143 | 6 | 282 |
| 1 of 2 78+ Gold Player Pick | 2.079 | — | 247 |
| Baseline Gold Players Pack | 9.254 | 5 | 222 |
| 3x 81+ Gold Players Pack | 5.606 | 3 | 213 |
| Jumbo Silver Pack | 3.326 | 24 | 210 |
| 80+ Gold Player Pack | 1.400 | 1 | 186 |
| x2 Gold Players Pack | 1.104 | 2 | 186 |
| 1 of 3 80+ Gold Player Pick | 8.469 | — | 164 |
| 1 of 5 82+ Gold Player Pick | 5.055 | — | 159 |
| 1 of 3 75+ Gold Player Pick | 1.545 | — | 153 |
| 5x 83+ Gold Players Pack | 36.493 | 5 | 148 |
| 3 Players Pack | 29.630 | 3 | 147 |
| Mini Gold Consumable | — | 3 | 147 |
| Gear Up Pack | 17.094 | 16 | 141 |
| 5x 82+ Gold Players Pack | 7.975 | 5 | 126 |
| Gold Consumable Pack | — | 6 | 126 |
| Consumables Pack | — | 12 | 122 |
| 3x 80+ Gold Players Pack | 3.909 | 3 | 120 |
| 2x 80+ Gold Players Pack | 3.870 | 2 | 115 |
| 2x Max 85 Gold Players Pack | 1.746 | 2 | 112 |
| 1 of 4 83+ Gold Player Pick | 11.206 | — | 111 |
| Giant Gold Pack | 14.219 | 30 | 108 |
| 1 of 4 81+ Gold Player Pick | 4.615 | — | 101 |
| 2x 82+ Gold Players Pack | 5.456 | 2 | 100 |
| 3x 75+ Gold Players Pack | 4.839 | 3 | 91 |
| 75-80 Rated Players | 1.958 | — | 90 |
| 1 of 2 83+ Gold Player Pick | 5.465 | — | 88 |
| 1 of 5 81+ Gold Player Pick | 4.720 | — | 84 |
| Next Gen Pack | 9.230 | 7 | 81 |
| Kickoff XI Pack | 9.336 | 11 | 77 |
| 2x 81+ Gold Players Pack | 3.418 | 2 | 75 |
| 1 of 3 83+ Gold Player Pick | 8.393 | — | 74 |
| 5x 75-82 Defenders and GK Gold Players Pack | 5.692 | 5 | 67 |
| 5x 75-82 Midfielders Gold Player Pack | 3.858 | 5 | 66 |
| 3x 83+ Gold Players Pack | 8.792 | 3 | 65 |
| Small Electrum Pack | 11.685 | 17 | 64 |
| 1 of 4 75+ Gold Player Pick | 2.814 | — | 63 |
| Seasonal Starter Pack | — | 4 | 62 |
| TOTW 1-2 Player Pack | 13.194 | 1 | 62 |
| 10x 75+ Gold Players Pack | 15.982 | 10 | 61 |
| Foundations XI Pack | 13.476 | 11 | 61 |
| Large Mixed Electrum Players Pack | 12.323 | 16 | 61 |
| 1 of 5 75-80 OVR Gold Player Pick | 1.620 | — | 58 |
| First Light Pack | 19.775 | 13 | 57 |
| 1 of 3 82+ Gold Player Pick | 2.624 | — | 55 |
| TOTW 1-4 Player Pack | 13.513 | 1 | 55 |
| 5x 75+ Gold Players Pack | 5.232 | 5 | 54 |
| TOTW 1-3 Player Pack | 12.916 | 1 | 52 |
| 1 of 4 82+ Gold Player Pick | 3.850 | — | 51 |
| 2x 84+ Gold Players Pack | 20.730 | 2 | 51 |
| 3x 77+ Gold Players Pack | 6.373 | 3 | 50 |
| 75-85 Gold Player Pack | 805 | 1 | 49 |
Um valor médio não é lucro — algumas cartas raras puxam a média para cima.