パックの価値
各パックの平均の引きを、記録された開封から。
集計中のパック205
集計した開封数54.9K
最も豪華なストアパック23,269Large Gold Players Pack · 開封数 301
ストアパック23
ストアパック
23
- Large Bronze Pack752平均の引き · 開封数 18.5K
- Large Silver Pack2,114平均の引き · 開封数 3,439
- Large Gold Pack2,717平均の引き · 開封数 2,622
- Large Silver Preview Pack2,419平均の引き · 開封数 1,252
- Large Gold Preview Pack21,158平均の引き · 開封数 390
- Large Gold Players Pack23,269平均の引き · 開封数 301
- Baseline Gold Players Pack9,254平均の引き · 開封数 222
- Gear Up Pack17,094平均の引き · 開封数 141
- Next Gen Pack9,230平均の引き · 開封数 81
- Kickoff XI Pack9,336平均の引き · 開封数 77
- Foundations XI Pack13,476平均の引き · 開封数 61
- First Light Pack19,775平均の引き · 開封数 57
よく開封されたパック
205
| パック | 平均の引き | アイテム | 開封数 |
|---|---|---|---|
| Large Bronze Pack | 752 | 12 | 18.5K |
| 2x 78+ Gold Players Pack | 3,073 | 2 | 6,443 |
| Large Silver Pack | 2,114 | 12 | 3,439 |
| Large Gold Pack | 2,717 | 12 | 2,622 |
| x2 Silver Players Pack | 1,382 | 2 | 1,641 |
| Large Silver Preview Pack | 2,419 | 12 | 1,252 |
| 3x 79+ Gold Players Pack | 4,536 | 3 | 1,187 |
| Small Gold Players Pack | 8,399 | 6 | 979 |
| 75+ Gold Player Pack | 2,563 | 1 | 951 |
| Small Electrum Players Pack | 10,715 | 6 | 903 |
| Jumbo Gold Pack | 7,681 | 24 | 877 |
| Large Electrum Players Pack | 12,467 | 12 | 871 |
| Gold Pack | 1,442 | 9 | 855 |
| 2x 79+ Gold Players Pack | 3,297 | 2 | 832 |
| Mixed Players Pack | 7,609 | 12 | 744 |
| 5x 80+ Gold Players Pack | 8,866 | 5 | 565 |
| Bronze Pack | 531 | 9 | 562 |
| Silver Pack | 968 | 9 | 551 |
| 1 of 3 79+ Gold Player Pick | 4,853 | — | 523 |
| Small Gold Pack | 988 | 6 | 485 |
| Large Silver Players Pack | 6,721 | 12 | 438 |
| Large Gold Preview Pack | 21,158 | 12 | 390 |
| Small Silver Players Pack | 2,595 | 6 | 361 |
| 2x 75+ Gold Players Pack | 1,897 | 2 | 352 |
| 2x 83+ Gold Players Pack | 5,281 | 2 | 326 |
| Mini Gold Pack | 1,649 | 3 | 317 |
| Large Gold Players Pack | 23,269 | 12 | 301 |
| 83+ Gold Player Pack | 2,636 | 1 | 289 |
| Small Mixed Players Pack | 6,143 | 6 | 282 |
| 1 of 2 78+ Gold Player Pick | 2,085 | — | 246 |
| Baseline Gold Players Pack | 9,254 | 5 | 222 |
| Jumbo Silver Pack | 3,326 | 24 | 210 |
| 3x 81+ Gold Players Pack | 5,693 | 3 | 203 |
| x2 Gold Players Pack | 1,093 | 2 | 185 |
| 80+ Gold Player Pack | 1,288 | 1 | 178 |
| 1 of 3 80+ Gold Player Pick | 8,515 | — | 163 |
| 1 of 5 82+ Gold Player Pick | 5,055 | — | 159 |
| 1 of 3 75+ Gold Player Pick | 1,550 | — | 152 |
| 3 Players Pack | 29,630 | 3 | 147 |
| 5x 83+ Gold Players Pack | 36,707 | 5 | 147 |
| Mini Gold Consumable | — | 3 | 147 |
| Gear Up Pack | 17,094 | 16 | 141 |
| Gold Consumable Pack | — | 6 | 126 |
| 5x 82+ Gold Players Pack | 8,041 | 5 | 119 |
| 3x 80+ Gold Players Pack | 3,957 | 3 | 115 |
| 2x 80+ Gold Players Pack | 3,941 | 2 | 110 |
| 1 of 4 83+ Gold Player Pick | 11,400 | — | 107 |
| Consumables Pack | — | 12 | 106 |
| Giant Gold Pack | 14,284 | 30 | 105 |
| 2x 82+ Gold Players Pack | 5,568 | 2 | 96 |
| 2x Max 85 Gold Players Pack | 1,765 | 2 | 96 |
| 1 of 4 81+ Gold Player Pick | 4,454 | — | 94 |
| 75-80 Rated Players | 1,974 | — | 89 |
| 1 of 2 83+ Gold Player Pick | 5,465 | — | 88 |
| 3x 75+ Gold Players Pack | 4,934 | 3 | 87 |
| 1 of 5 81+ Gold Player Pick | 4,720 | — | 84 |
| Next Gen Pack | 9,230 | 7 | 81 |
| Kickoff XI Pack | 9,336 | 11 | 77 |
| 1 of 3 83+ Gold Player Pick | 8,473 | — | 73 |
| 5x 75-82 Defenders and GK Gold Players Pack | 5,692 | 5 | 67 |
| 5x 75-82 Midfielders Gold Player Pack | 3,858 | 5 | 66 |
| 2x 81+ Gold Players Pack | 3,585 | 2 | 65 |
| TOTW 1-2 Player Pack | 13,194 | 1 | 62 |
| 1 of 4 75+ Gold Player Pick | 2,850 | — | 61 |
| Foundations XI Pack | 13,476 | 11 | 61 |
| Seasonal Starter Pack | — | 4 | 61 |
| 10x 75+ Gold Players Pack | 16,040 | 10 | 59 |
| 3x 83+ Gold Players Pack | 9,348 | 3 | 58 |
| 1 of 5 75-80 OVR Gold Player Pick | 1,628 | — | 57 |
| First Light Pack | 19,775 | 13 | 57 |
| TOTW 1-4 Player Pack | 13,513 | 1 | 55 |
| 1 of 3 82+ Gold Player Pick | 2,657 | — | 54 |
| TOTW 1-3 Player Pack | 12,916 | 1 | 52 |
| 81+ Gold Player Pack | 1,705 | 1 | 48 |
| 1 of 4 82+ Gold Player Pick | 3,827 | — | 46 |
| 75-85 Gold Player Pack | 787 | 1 | 46 |
| x2 Players Pack | 1,275 | 2 | 46 |
| 5x 75+ Gold Players Pack | 5,164 | 5 | 45 |
| Jumbo Bronze Pack | 1,529 | 24 | 45 |
| 2x 84+ Gold Players Pack | 22,875 | 2 | 44 |
平均の引きは利益ではありません。少数のレアな引きが数字を押し上げます。