Valor de los sobres
Lo que sale de media en cada sobre, según aperturas registradas.
Sobres seguidos214
Aperturas contadas57,5K
Sobre de tienda más rentable23.162Large Gold Players Pack · Aperturas 304
Sobres de tienda24
Sobres de tienda
24
- Large Bronze Pack752Valor medio · Aperturas 19,5K
- Large Silver Pack2.124Valor medio · Aperturas 3.519
- Large Gold Pack2.738Valor medio · Aperturas 2.678
- Large Silver Preview Pack2.439Valor medio · Aperturas 1.312
- Large Gold Preview Pack20.657Valor medio · Aperturas 405
- Large Gold Players Pack23.162Valor medio · Aperturas 304
- Baseline Gold Players Pack9.254Valor medio · Aperturas 222
- Gear Up Pack17.094Valor medio · Aperturas 141
- Next Gen Pack9.230Valor medio · Aperturas 81
- Kickoff XI Pack9.336Valor medio · Aperturas 77
- Foundations XI Pack13.476Valor medio · Aperturas 61
- First Light Pack19.775Valor medio · Aperturas 57
Más abiertos
214
| Sobre | Valor medio | Objetos | Aperturas |
|---|---|---|---|
| Large Bronze Pack | 752 | 12 | 19,5K |
| 2x 78+ Gold Players Pack | 3.086 | 2 | 6.706 |
| Large Silver Pack | 2.124 | 12 | 3.519 |
| Large Gold Pack | 2.738 | 12 | 2.678 |
| x2 Silver Players Pack | 1.382 | 2 | 1.653 |
| Large Silver Preview Pack | 2.439 | 12 | 1.312 |
| 3x 79+ Gold Players Pack | 4.487 | 3 | 1.240 |
| Small Gold Players Pack | 8.350 | 6 | 1.069 |
| 75+ Gold Player Pack | 2.479 | 1 | 998 |
| Small Electrum Players Pack | 10.463 | 6 | 968 |
| Jumbo Gold Pack | 7.681 | 24 | 890 |
| Large Electrum Players Pack | 12.464 | 12 | 875 |
| Gold Pack | 1.448 | 9 | 860 |
| 2x 79+ Gold Players Pack | 3.291 | 2 | 835 |
| Mixed Players Pack | 7.611 | 12 | 746 |
| 1 of 3 79+ Gold Player Pick | 4.279 | — | 633 |
| Bronze Pack | 531 | 9 | 616 |
| 5x 80+ Gold Players Pack | 8.755 | 5 | 582 |
| Silver Pack | 976 | 9 | 558 |
| Small Gold Pack | 988 | 6 | 485 |
| Large Silver Players Pack | 7.044 | 12 | 480 |
| 2x 83+ Gold Players Pack | 5.253 | 2 | 407 |
| Large Gold Preview Pack | 20.657 | 12 | 405 |
| Small Silver Players Pack | 2.624 | 6 | 364 |
| 2x 75+ Gold Players Pack | 1.896 | 2 | 353 |
| Mini Gold Pack | 1.646 | 3 | 318 |
| Small Mixed Players Pack | 6.034 | 6 | 308 |
| Large Gold Players Pack | 23.162 | 12 | 304 |
| 83+ Gold Player Pack | 2.612 | 1 | 293 |
| 1 of 2 78+ Gold Player Pick | 2.079 | — | 247 |
| Baseline Gold Players Pack | 9.254 | 5 | 222 |
| 3x 81+ Gold Players Pack | 5.573 | 3 | 217 |
| Jumbo Silver Pack | 3.326 | 24 | 210 |
| 80+ Gold Player Pack | 1.398 | 1 | 187 |
| x2 Gold Players Pack | 1.104 | 2 | 186 |
| 1 of 3 80+ Gold Player Pick | 8.469 | — | 164 |
| 1 of 5 82+ Gold Player Pick | 5.055 | — | 159 |
| 1 of 3 75+ Gold Player Pick | 1.545 | — | 153 |
| 5x 83+ Gold Players Pack | 36.493 | 5 | 148 |
| 3 Players Pack | 29.630 | 3 | 147 |
| Mini Gold Consumable | — | 3 | 147 |
| Gear Up Pack | 17.094 | 16 | 141 |
| 5x 82+ Gold Players Pack | 7.975 | 5 | 126 |
| Gold Consumable Pack | — | 6 | 126 |
| Consumables Pack | — | 12 | 124 |
| 3x 80+ Gold Players Pack | 3.909 | 3 | 120 |
| 2x 80+ Gold Players Pack | 3.833 | 2 | 117 |
| 2x Max 85 Gold Players Pack | 1.774 | 2 | 117 |
| 1 of 4 83+ Gold Player Pick | 11.118 | — | 112 |
| Giant Gold Pack | 14.219 | 30 | 108 |
| 2x 82+ Gold Players Pack | 5.379 | 2 | 102 |
| 1 of 4 81+ Gold Player Pick | 4.615 | — | 101 |
| 3x 75+ Gold Players Pack | 4.810 | 3 | 93 |
| 75-80 Rated Players | 1.958 | — | 90 |
| 1 of 2 83+ Gold Player Pick | 5.465 | — | 88 |
| 1 of 5 81+ Gold Player Pick | 4.720 | — | 84 |
| Next Gen Pack | 9.230 | 7 | 81 |
| Kickoff XI Pack | 9.336 | 11 | 77 |
| 2x 81+ Gold Players Pack | 3.418 | 2 | 75 |
| 1 of 3 83+ Gold Player Pick | 8.393 | — | 74 |
| 5x 75-82 Defenders and GK Gold Players Pack | 5.974 | 5 | 68 |
| Small Electrum Pack | 11.654 | 17 | 67 |
| 5x 75-82 Midfielders Gold Player Pack | 3.858 | 5 | 66 |
| 3x 83+ Gold Players Pack | 8.792 | 3 | 65 |
| 1 of 4 75+ Gold Player Pick | 2.814 | — | 63 |
| Large Mixed Electrum Players Pack | 12.312 | 16 | 62 |
| Seasonal Starter Pack | — | 4 | 62 |
| TOTW 1-2 Player Pack | 13.194 | 1 | 62 |
| 10x 75+ Gold Players Pack | 15.982 | 10 | 61 |
| Foundations XI Pack | 13.476 | 11 | 61 |
| 1 of 5 75-80 OVR Gold Player Pick | 1.613 | — | 59 |
| First Light Pack | 19.775 | 13 | 57 |
| 1 of 3 82+ Gold Player Pick | 2.624 | — | 55 |
| TOTW 1-4 Player Pack | 13.513 | 1 | 55 |
| 2x 84+ Gold Players Pack | 33.569 | 2 | 54 |
| 5x 75+ Gold Players Pack | 5.232 | 5 | 54 |
| 3x 77+ Gold Players Pack | 6.227 | 3 | 52 |
| TOTW 1-3 Player Pack | 12.916 | 1 | 52 |
| 1 of 4 82+ Gold Player Pick | 3.850 | — | 51 |
| 3x 82+ Gold Players Pack | 4.410 | 3 | 50 |
Un valor medio no es un beneficio — unas pocas cartas raras lo empujan hacia arriba.