卡包价值
每个卡包的平均开出价值,来自已记录的开包。
追踪的卡包202
累计开包次数53.9K
最丰厚的商店卡包23,573Large Gold Players Pack · 开包次数 294
商店卡包23
商店卡包
23
- Large Bronze Pack752平均开出价值 · 开包次数 18.3K
- Large Silver Pack2,085平均开出价值 · 开包次数 3,265
- Large Gold Pack2,713平均开出价值 · 开包次数 2,596
- Large Silver Preview Pack2,404平均开出价值 · 开包次数 1,239
- Large Gold Preview Pack21,438平均开出价值 · 开包次数 382
- Large Gold Players Pack23,573平均开出价值 · 开包次数 294
- Baseline Gold Players Pack9,254平均开出价值 · 开包次数 222
- Gear Up Pack17,094平均开出价值 · 开包次数 141
- Next Gen Pack9,230平均开出价值 · 开包次数 81
- Kickoff XI Pack9,336平均开出价值 · 开包次数 77
- Foundations XI Pack13,476平均开出价值 · 开包次数 61
- First Light Pack19,775平均开出价值 · 开包次数 57
开包最多
202
| 卡包 | 平均开出价值 | 物品数 | 开包次数 |
|---|---|---|---|
| Large Bronze Pack | 752 | 12 | 18.3K |
| 2x 78+ Gold Players Pack | 3,066 | 2 | 6,403 |
| Large Silver Pack | 2,085 | 12 | 3,265 |
| Large Gold Pack | 2,713 | 12 | 2,596 |
| x2 Silver Players Pack | 1,379 | 2 | 1,629 |
| Large Silver Preview Pack | 2,404 | 12 | 1,239 |
| 3x 79+ Gold Players Pack | 4,536 | 3 | 1,187 |
| Small Gold Players Pack | 8,471 | 6 | 950 |
| 75+ Gold Player Pack | 2,571 | 1 | 947 |
| Small Electrum Players Pack | 10,738 | 6 | 897 |
| Large Electrum Players Pack | 12,461 | 12 | 859 |
| Gold Pack | 1,416 | 9 | 845 |
| Jumbo Gold Pack | 7,729 | 24 | 840 |
| 2x 79+ Gold Players Pack | 3,303 | 2 | 829 |
| Mixed Players Pack | 7,607 | 12 | 742 |
| 5x 80+ Gold Players Pack | 8,866 | 5 | 565 |
| Bronze Pack | 532 | 9 | 554 |
| Silver Pack | 961 | 9 | 546 |
| Small Gold Pack | 972 | 6 | 481 |
| 1 of 3 79+ Gold Player Pick | 3,278 | — | 464 |
| Large Silver Players Pack | 6,526 | 12 | 414 |
| Large Gold Preview Pack | 21,438 | 12 | 382 |
| Small Silver Players Pack | 2,586 | 6 | 360 |
| 2x 75+ Gold Players Pack | 1,898 | 2 | 351 |
| Mini Gold Pack | 1,648 | 3 | 315 |
| 2x 83+ Gold Players Pack | 5,420 | 2 | 296 |
| Large Gold Players Pack | 23,573 | 12 | 294 |
| 83+ Gold Player Pack | 2,636 | 1 | 289 |
| Small Mixed Players Pack | 6,143 | 6 | 282 |
| 1 of 2 78+ Gold Player Pick | 2,088 | — | 245 |
| Baseline Gold Players Pack | 9,254 | 5 | 222 |
| Jumbo Silver Pack | 3,326 | 24 | 210 |
| 3x 81+ Gold Players Pack | 5,613 | 3 | 201 |
| x2 Gold Players Pack | 1,093 | 2 | 185 |
| 80+ Gold Player Pack | 1,298 | 1 | 176 |
| 1 of 5 82+ Gold Player Pick | 5,055 | — | 159 |
| 1 of 3 80+ Gold Player Pick | 8,734 | — | 157 |
| 1 of 3 75+ Gold Player Pick | 1,566 | — | 147 |
| 3 Players Pack | 29,630 | 3 | 147 |
| Mini Gold Consumable | — | 3 | 147 |
| Gear Up Pack | 17,094 | 16 | 141 |
| 5x 83+ Gold Players Pack | 15,465 | 5 | 130 |
| Gold Consumable Pack | — | 6 | 126 |
| 5x 82+ Gold Players Pack | 8,104 | 5 | 116 |
| 3x 80+ Gold Players Pack | 3,923 | 3 | 113 |
| 2x 80+ Gold Players Pack | 3,997 | 2 | 107 |
| Consumables Pack | — | 12 | 106 |
| Giant Gold Pack | 14,436 | 30 | 101 |
| 2x 82+ Gold Players Pack | 5,689 | 2 | 93 |
| 1 of 4 83+ Gold Player Pick | 9,040 | — | 89 |
| 1 of 2 83+ Gold Player Pick | 5,465 | — | 88 |
| 3x 75+ Gold Players Pack | 4,934 | 3 | 87 |
| 75-80 Rated Players | 1,981 | — | 87 |
| 1 of 4 81+ Gold Player Pick | 4,397 | — | 84 |
| 1 of 5 81+ Gold Player Pick | 4,766 | — | 83 |
| 2x Max 85 Gold Players Pack | 1,757 | 2 | 81 |
| Next Gen Pack | 9,230 | 7 | 81 |
| Kickoff XI Pack | 9,336 | 11 | 77 |
| 1 of 3 83+ Gold Player Pick | 8,473 | — | 73 |
| 5x 75-82 Defenders and GK Gold Players Pack | 5,692 | 5 | 67 |
| 5x 75-82 Midfielders Gold Player Pack | 3,858 | 5 | 66 |
| TOTW 1-2 Player Pack | 13,194 | 1 | 62 |
| Foundations XI Pack | 13,476 | 11 | 61 |
| Seasonal Starter Pack | — | 4 | 61 |
| 10x 75+ Gold Players Pack | 16,040 | 10 | 59 |
| 2x 81+ Gold Players Pack | 3,753 | 2 | 59 |
| 1 of 4 75+ Gold Player Pick | 2,854 | — | 57 |
| 1 of 5 75-80 OVR Gold Player Pick | 1,628 | — | 57 |
| 3x 83+ Gold Players Pack | 9,464 | 3 | 57 |
| First Light Pack | 19,775 | 13 | 57 |
| TOTW 1-4 Player Pack | 13,513 | 1 | 55 |
| 1 of 3 82+ Gold Player Pick | 2,657 | — | 54 |
| TOTW 1-3 Player Pack | 12,916 | 1 | 52 |
| 81+ Gold Player Pack | 1,705 | 1 | 48 |
| 75-85 Gold Player Pack | 787 | 1 | 46 |
| x2 Players Pack | 1,275 | 2 | 46 |
| 1 of 4 82+ Gold Player Pick | 3,746 | — | 45 |
| 5x 75+ Gold Players Pack | 5,164 | 5 | 45 |
| Jumbo Bronze Pack | 1,536 | 24 | 44 |
| 3x 75-82 Gold Attackers Players Pack | 2,131 | 3 | 43 |
平均开出价值不等于利润——少数稀有开出会把它拉高。