Measured against a real prior price. Both ends floored at 5,000 coins.
Nothing yet
| # | Card | Was | Now | Move | Seen |
|---|
Nothing rose over 7D above the floor.
Nothing yet
| # | Card | Was | Now | Move | Seen |
|---|
Nothing fell over 7D above the floor.
| Card | Low | High | Now | Swing | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GK |
| Card | Price | 24H |
|---|---|---|
![]() ![]() ST |
| 540K |
| 540K |
| 540,000 |
| 0% |
| 1803 |
![]() ![]() GK | 270K | 270K | 270,000 | 0% | 1803 |
![]() ![]() CM | 270K | 270K | 270,000 | 0% | 1803 |
![]() ![]() CDM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1803 |
![]() ![]() GK | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1787 |
![]() ![]() CDM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1762 |
![]() ![]() CM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1758 |
![]() ![]() CM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1803 |
![]() ![]() ST | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1803 |
![]() ![]() RM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1803 |
![]() ![]() ST | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1635 |
![]() ![]() CM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1789 |
![]() ![]() ST | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1803 |
![]() ![]() CDM | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0% | 1778 |
| 14,500,000 |
| 0% |
![]() ![]() ST | 6,700,000 | 0% |
![]() ![]() ST | 4,987,000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4,500,000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 4,359,000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4,050,000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4,000,000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4,000,000 | 0% |
![]() ![]() ST | 3,940,000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 3,900,000 | 0% |