Measured against a real prior price. Both ends floored at 5,000 coins.
Nothing yet
| # | Card | Was | Now | Move | Seen |
|---|
Nothing rose over 1H above the floor.
Nothing yet
| # | Card | Was | Now | Move | Seen |
|---|
Nothing fell over 1H above the floor.
| Card | Low | High | Now | Swing | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CDM |
| Card | Price | 24H |
|---|---|---|
![]() ![]() ST |
| 8,100 |
| 8,100 |
| 8,100 |
| 0% |
| 1872 |
![]() ![]() LM | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0% | 1872 |
![]() ![]() ST | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0% | 1872 |
![]() ![]() GK | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0% | 1872 |
![]() ![]() CB | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0% | 1872 |
![]() ![]() LM | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0% | 1872 |
![]() ![]() RM | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0% | 1872 |
![]() ![]() ST | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0% | 1872 |
![]() ![]() CM | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0% | 1872 |
![]() ![]() ST | 66K | 66K | 66,000 | 0% | 1872 |
![]() ![]() CM | 33K | 33K | 33,000 | 0% | 1872 |
![]() ![]() CB | 16.5K | 16.5K | 16,500 | 0% | 1872 |
![]() ![]() LM | 33K | 33K | 33,000 | 0% | 1872 |
![]() ![]() CM | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0% | 1872 |
| 14,500,000 |
| 0% |
![]() ![]() ST | 6,700,000 | 0% |
![]() ![]() ST | 4,987,000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4,500,000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 4,359,000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4,050,000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4,000,000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4,000,000 | 0% |
![]() ![]() ST | 3,940,000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 3,900,000 | 0% |