Medido contra um preço anterior real. As duas pontas com piso de 5.000 moedas.
Ainda nada
| # | Carta | Antes | Agora | Movimento | Visto |
|---|
Nada subiu em 24H acima do piso.
Ainda nada
| # | Carta | Antes | Agora | Movimento | Visto |
|---|
Nada caiu em 24H acima do piso.
| Carta | Baixa | Alta | Agora | Amplitude | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ST |
| Carta | Preço | 24H |
|---|---|---|
![]() ![]() ST |
| 9.300 |
| 9.300 |
| 9.300 |
| 0% |
| 1946 |
![]() ![]() LB | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0% | 1946 |
![]() ![]() RM | 429K | 429K | 429.000 | 0% | 1946 |
![]() ![]() LB | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CB | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() LM | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() LW | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CB | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() RB | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CM | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CDM | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CM | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0% | 1946 |
![]() ![]() RW | 660K | 660K | 660.000 | 0% | 1946 |
![]() ![]() CAM | 1,08M | 1,08M | 1.083.000 | 0% | 1946 |
| 14.500.000 |
| 0% |
![]() ![]() ST | 6.700.000 | 0% |
![]() ![]() ST | 4.987.000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4.500.000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 4.359.000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4.050.000 | 0% |
![]() ![]() CB | 4.000.000 | 0% |
![]() ![]() CM | 4.000.000 | 0% |
![]() ![]() ST | 3.940.000 | 0% |
![]() ![]() CAM | 3.900.000 | 0% |