D.C. United vs New York City FC — 실시간 스코어, FUT 카드 & 가격
MLS경기장: Audi Field
D.C. United
0–0
New York City FC
킥오프 전
DC14위 · 승점 33
NYC11위 · 승점 39
주목할 선수
시청 방법
- Apple TVUS스트리밍
최근 폼
D.C. United
New York City FC
상대 전적
22무승부1
최근 맞대결
- New York City FC 0–2 D.C. United
- New York City FC 1–2 D.C. United
- D.C. United 0–0 New York City FC
- D.C. United 1–1 New York City FC
- New York City FC 2–0 D.C. United
순위표
| # | 순위표 | 경 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
전체 순위
| # | 순위표 | 경 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
라인업
라인업은 킥오프 약 1시간 전에 공개됩니다.







