D.C. United vs New York City FC — ライブスコア、FUTカード&価格
MLS会場:Audi Field
D.C. United
0–0
New York City FC
キックオフ前
DC14位 · 勝点33
NYC11位 · 勝点39
注目選手
視聴方法
- Apple TVUSストリーミング
直近の調子
D.C. United
New York City FC
対戦成績
22引き分け1
直近の対戦
- New York City FC 0–2 D.C. United
- New York City FC 1–2 D.C. United
- D.C. United 0–0 New York City FC
- D.C. United 1–1 New York City FC
- New York City FC 2–0 D.C. United
順位表
| # | 順位表 | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
全順位
| # | 順位表 | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
スタメン
スタメンはキックオフの約1時間前に発表されます。







