Orlando City SC vs New England Revolution — skor live, kartu FUT & harga
MLSdi Inter&Co Stadium
Orlando City SC
0–0
New England Revolution
Sebelum kickoff
ORL#9 · 43 poin
NE#3 · 58 poin
Pemain yang patut disimak
Tempat menonton
- Apple TVUSStreaming
Performa
Orlando City SC
New England Revolution
Rekor pertemuan
31Seri1
Pertemuan terakhir
- New England Revolution 4–2 Orlando City SC
- New England Revolution 3–4 Orlando City SC
- New England Revolution 1–2 Orlando City SC
- Orlando City SC 3–3 New England Revolution
- Orlando City SC 3–0 New England Revolution
Klasemen
| # | Klasemen | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
Klasemen lengkap
| # | Klasemen | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
Susunan pemain
Susunan pemain dirilis sekitar satu jam sebelum kick-off.






