Chicago Fire FC vs Columbus Crew — ライブスコア、FUTカード&価格
MLS会場:SeatGeek Stadium
Chicago Fire FC
0–0
Columbus Crew
キックオフ前
CHI4位 · 勝点55
CLB8位 · 勝点44
注目選手
視聴方法
- Apple TVUSストリーミング
直近の調子
Chicago Fire FC
Columbus Crew
対戦成績
11引き分け3
直近の対戦
- Columbus Crew 0–0 Chicago Fire FC
- Chicago Fire FC 2–0 Columbus Crew
- Columbus Crew 4–2 Chicago Fire FC
- Chicago Fire FC 1–3 Columbus Crew
- Columbus Crew 2–1 Chicago Fire FC
順位表
| # | 順位表 | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
全順位
| # | 順位表 | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
スタメン
スタメンはキックオフの約1時間前に発表されます。






