FC 27Na żywo
Rynek teraz
Największe wzrosty i spadki w ostatniej godzinie, ostatniej dobie i od dropu.
Zaktualizowano 18 minut temuRuchy rynku
76Davis4 400+76 %od 2 500 (00:05 UTC)76Stanković2 300−64,6 %od 6 500 (00:08 UTC)75Rensch3 000+66,7 %od 1 800 (00:05 UTC)79Gomez1 300−43,5 %od 2 300 (00:03 UTC)78Tel2 000+66,7 %od 1 200 (00:15 UTC)76Borja Sainz1 500−34,8 %od 2 300 (00:12 UTC)76Mainka2 800+64,7 %od 1 700 (00:01 UTC)78Marcos Leonardo1 500−34,8 %od 2 300 (00:07 UTC)75Ana Borges2 400+60 %od 1 500 (00:12 UTC)76Rushworth1 000−33,3 %od 1 500 (00:07 UTC)78Diogo Dalot1 500+50 %od 1 000 (00:18 UTC)79Mikautadze1 000−28,6 %od 1 400 (00:09 UTC)77Gray2 500+47,1 %od 1 700 (00:05 UTC)78Ricci2 100−27,6 %od 2 900 (00:09 UTC)76Salvador1 700+41,7 %od 1 200 (00:05 UTC)85Çalhanoğlu2 100−25 %od 2 800 (00:14 UTC)79Gerard Martín2 400+41,2 %od 1 700 (00:12 UTC)85Dali1 900−24 %od 2 500 (00:05 UTC)88Paulo Futre1 350 000+40,5 %od 961 000 (1 lis, 22:02 UTC)77Merlin3 300−23,3 %od 4 300 (1 lis, 23:59 UTC)78Bisseck2 800+40 %od 2 000 (00:05 UTC)75Traoré1 000−23,1 %od 1 300 (00:18 UTC)75Haidara2 100+40 %od 1 500 (00:03 UTC)81Diomande1 000−23,1 %od 1 300 (00:08 UTC)
Sortuj wg
Rosną
247- 4CBMainka51PAC44SHO51PAS53DRI78DEF82PHY2 800od 1 700 (00:01 UTC)+64,7 %+1 100

CB - 5CBAna Borges77PAC51SHO65PAS68DRI77DEF71PHY2 400od 1 500 (00:12 UTC)+60 %+900

CB - 6RBDiogo Dalot78PAC63SHO73PAS74DRI74DEF78PHY1 500od 1 000 (00:18 UTC)+50 %+500

RB - 7CDMGray68PAC61SHO73PAS75DRI75DEF72PHY2 500od 1 700 (00:05 UTC)+47,1 %+800

CDM - 8GKSalvador77PAC76SHO74PAS72DRI47DEF76PHY1 700od 1 200 (00:05 UTC)+41,7 %+500

GK - 9CBGerard Martín74PAC53SHO75PAS70DRI80DEF79PHY2 400od 1 700 (00:12 UTC)+41,2 %+700

CB - 10LWPaulo Futre93PAC81SHO80PAS93DRI37DEF61PHY1 350 000od 961 000 (1 lis, 22:02 UTC)+40,5 %+389 000

LW - 11CBBisseck78PAC57SHO64PAS72DRI77DEF80PHY2 800od 2 000 (00:05 UTC)+40 %+800

CB - 12CMHaidara61PAC67SHO75PAS76DRI71DEF68PHY2 100od 1 500 (00:03 UTC)+40 %+600

CM
Spadają
205- 4STMarcos Leonardo77PAC77SHO60PAS73DRI27DEF66PHY1 500od 2 300 (00:07 UTC)−34,8 %−800

ST - 5GKRushworth76PAC75SHO75PAS77DRI55DEF75PHY1 000od 1 500 (00:07 UTC)−33,3 %−500

GK - 6STMikautadze83PAC80SHO74PAS82DRI41DEF74PHY1 000od 1 400 (00:09 UTC)−28,6 %−400

ST - 7CMRicci75PAC62SHO74PAS80DRI74DEF72PHY2 100od 2 900 (00:09 UTC)−27,6 %−800

CM - 8CDMÇalhanoğlu68PAC81SHO85PAS82DRI81DEF68PHY2 100od 2 800 (00:14 UTC)−25 %−700

CDM - 9CDMDali75PAC79SHO84PAS86DRI80DEF78PHY1 900od 2 500 (00:05 UTC)−24 %−600

CDM - 10LBMerlin74PAC59SHO75PAS76DRI72DEF66PHY3 300od 4 300 (1 lis, 23:59 UTC)−23,3 %−1 000

LB - 11LMTraoré88PAC74SHO64PAS79DRI32DEF68PHY1 000od 1 300 (00:18 UTC)−23,1 %−300

LM - 12CBDiomande80PAC26SHO52PAS70DRI80DEF88PHY1 000od 1 300 (00:08 UTC)−23,1 %−300

CB
































