Padova – Empoli: live, FUT-kaarten & prijzen
Serie BKTin Euganeo
Padova
3-1-4-22–1
45'+1'
Empoli
3-5-2- Artistico 14'
- Pastina 36'
- Ceesay 30'
Wedstrijdgebeurtenissen
- 14'PADDoelpunt: Gabriele Artistico
- 30'EMPDoelpunt: Joseph Ceesay
- 36'PADDoelpunt: Christian Pastina
- 41'PADGele kaart: Alessandro Capelli
Wedstrijdstatistieken
52%Balbezit48%
7Schoten7
5Schoten op doel1
1Hoekschoppen4
82%Passnauwkeurigheid84%
0Reddingen3
5Overtredingen4
0Buitenspel1
Live FUT-bewegingen


CAMGalazzi

75PAC67SHO65PAS69DRI42DEF59PHY


Basiselftal op de markt
Padova5.700
Empoli3.850Minstens · 9 van 11 met prijs
Beste FUT-prestaties


STArtistico

65PAC70SHO55PAS68DRI29DEF68PHY


Stand
| # | Stand | G | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sudtirol | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Padova | 10 | -1 | 14 |
| 11 | Cremonese | 10 | -1 | 12 |
| 17 | Vicenza | 10 | -7 | 9 |
| 18 | Empoli | 10 | -7 | 8 |
| 19 | Sampdoria | 10 | -8 | 8 |
Volledige stand
| # | Stand | G | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | +12 | 27 |
| 2 | Modena | 10 | +8 | 20 |
| 3 | Ascoli | 11 | +10 | 20 |
| 4 | Mantova | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Hellas Verona | 10 | +6 | 15 |
| 6 | US Avellino | 10 | +5 | 15 |
| 7 | Benevento | 10 | +4 | 15 |
| 8 | Pisa | 10 | +3 | 15 |
| 9 | Sudtirol | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Padova | 10 | -1 | 14 |
| 11 | Cremonese | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Cesena | 10 | -3 | 12 |
| 13 | Arezzo | 10 | -10 | 11 |
| 14 | Virtus Entella | 10 | -1 | 10 |
| 15 | Carrarese | 10 | -4 | 10 |
| 16 | Juve Stabia | 10 | 0 | 9 |
| 17 | Vicenza | 10 | -7 | 9 |
| 18 | Empoli | 10 | -7 | 8 |
| 19 | Sampdoria | 10 | -8 | 8 |
| 20 | Catanzaro | 10 | -11 | 6 |
Vorm
Padova
Empoli
Onderlinge duels
11Gelijk3
Laatste ontmoetingen
- Padova 1–0 Empoli
- Empoli 3–1 Padova
- Padova 0–1 Empoli
- Empoli 3–1 Padova
- Empoli 1–1 Padova
Opstellingen
Opstelling Padova
Opstelling 3-1-4-2Wissels
12































